![]() 点击查看大图 |
|
PPTC介绍
PPTC 是英文单词的缩写:Polyer Positive Temperature Coefficent.中文意思是:高分子聚合物正系数温度电阻,即:高分子正温热敏电阻。与 PTC 相反的产品为 NTC 即: Negative temperature Coefficient 负温系数热敏电阻。
严格意义讲: PPTC 不是自恢复保险丝。 Resettable Fuse 是自恢复保险丝.
在国内电子过流保护行业,习惯用语把 PPTC 称为自恢复保险丝。Poly Switch 高分子聚合物开关,也是 PPTC 另一种称呼。( 自恢复保险丝 / 过流保护片 / 聚合物开关等 )实际上统指 PPTC 。
PPTC的工作原理
PPTC 是由高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。常温25℃下,正常工作电流通过 PPTC 内部时,高分子聚合物与导电粒子材料高密度的结合在一起形成结晶状的结构,此时 pptc 处于低阻值的分子状态。(它是一种能量的动态平衡,流过PPTC的电流因为PPTC的关系会转化为热量散发到环境中,当转化的热量与散发的热量达到平衡时,PPTC处于低阻状态,不动作;)
当 PPTC 两端出现短路/破坏性大电流时,串联中的 PPTC 消耗功率 P="I2R" 开始增大,PPTC 瞬间产生大量的热量,使PPTC内部高分子聚合物温度急速上升,导致急剧膨胀,同时开始结晶形成胶状体,导电粒分子健开始断裂,阻断由导电粒子材料形成的通路,此时 PPTC 内阻值达到 KK Ω级数值。从而有效的限制短路电流 / 破坏性大电流通过 PPTC ,电路回路处于断开状态。此时 PPTC 处于高温高阻状态,经过有效试验 24 小时是时时处于高阻值状态。
当故障电流排除后, PPTC 内部材料温度降低,高分子聚合物重新结晶,导电粒子材料开始导通。整个工作电路恢复正常。PPTC 自动恢复,无需人工更换。经过试验连续保护 1 万次不失效。又称万次保险丝。可以完全取代普通热熔断体。
PPTC的选型
PTC选型时,决定性的四个主要参数:电路中的电压值、正常工作电流值、保护启始电流值、环境温度.
1、 列出设备线路上的工作电流(I)和的工作电压(Vmax)
2、 列出工作环境温度正常值及范围,按折减率计算正常电流Ih
(详见环境温度与电流值的折减率表)
3、根据I 、V值,产品类别及安装方式选择一种自复保险丝系列。(参考各规格表)
4、 选出的自恢复保险丝的I值必须大于或等于Ih,如果要求工作在较宽的温度范围,应参考环境温 度与电流值的折减率表,选温度相对应的电流值产品,模拟实际环境温度测试.
5、保护动作时间与电流成反比,但是至少是额定电流的两倍。
高分子PPTC自恢复保险丝技术标准
1、 额定零功率电阻
PPTC热敏电阻应按零功率电阻分档包装,并在外包装标明阻值范围。耐压、耐流能力测试后,每组样品中自身前的电阻变化率极差δ|Ri后-Ri前/Ri前-(Rj后-Rj前)/Rj前 |≤100%
4、 初始电阻 Rmin
在被安装到电路中之前,环境温度为25℃的条件下测试,自复保险丝系列的高分子PTC热敏电阻的阻值。
5、 Rmax
在室温25℃条件下,自复保险丝系列高分子PTC热敏电阻动作或回流焊接安装到电路板中一小时后测得的电阻值。
6、 电阻(Rmin)/电阻(Rmax)
在指定环境温度下,例如:25℃,安装到电路之前特定型号的自复保险丝系列高分子热敏电阻的阻值会在规定的一个范围内,即在值(Rmin)和值(Rmax)之间。此值被列在规格书中的电阻栏里。
7、 维持电流 Ihold
维持电流是自复保险丝系列高分子PTC热敏电阻保持不动作情况下可以通过的电流。在限定环境条件下,装置可保持无限长的时间,而不会从低阻状态转变至高阻状态。
8、 动作电流 Itrip
在限定环境条件下,使自复保险丝系列高分子热敏电阻在限定的时间内动作的稳态电流。
9、 电流 Imax (耐流值)
在限定状态下,自复保险丝系列高分子PTC热敏电阻安全动作的动作电流,即热敏电阻的耐流值。超过此值,热敏电阻有可能损坏,不能恢复。此值被列在规格书中的耐流值一栏里。
10、泄漏电流Ires
自复保险丝系列高分子PTC热敏电阻锁定在其高阻状态时,通过热敏电阻的电流。
11、工作电流/正常操作电流
在正常的操作条件下,流过电路的电流。在电路的环境工作温度下,用来保护电路的自复保险丝系列高分子PTC热敏电阻的维持电流一般来说比工作电流大。
12、动作
自恢复保险丝系列高分子PTC热敏电阻在过电流发生或环境温度增加时由低阻值向高阻值转变的过程。
13、动作时间
过电流发生开始至热敏电阻动作完成所需的时间。对任何特定的自恢复保险丝系列高分子PTC热敏电阻而言,流经电路的电流越大,或工作的环境温度越高,其动作时间越短。
14、Vmax 电压(耐压值)
在限定条件下,自复恢复险丝系列高分子PTC热敏电阻动作时,能安全承受的电压。即热敏电阻的耐压值。超过此值,热敏电阻有可能被击穿,不能恢复。此值通常被列在规格书中的耐压值一栏里。
15、工作电压
在正常动作状态下,跨过自复保险丝系列高分子PTC热敏电阻两端的电压。在许多电路中,相当于电路中电源的电压。
17、环境温度
在热敏电阻或者一个联有热敏电阻元件的电路周围静止空气的温度。
18、工作温度范围
PPTC元件可以安全工作的环境温度范围。
19、工作环境温度
预期元件可以安全工作的环境温度。
20、功率耗损
自复保险丝系列高分子PTC热敏电阻动作后所消耗的功率,通过计算流过热敏电阻的泄漏电流和跨过热敏电阻的电压的乘积得到。
21、动作特性
PTC热敏电阻在耐压、耐流试验前、后都应进行不动作特性测试,并且,其中R为进行不动作特性试验时热敏电阻两端的U/I,Rn为额定零功率电阻初测值或复测值。
22、恢复时间
PTC热敏电阻动作后的恢复时间应不大于60S。
23、失效模式试验
在进行失效模式试验时,高聚PTC热敏电阻可能随试验或处于失效状态,允许的失效模式是开路或高阻状态,但整个试验过程中不得出现低阻态或起明火
PPTC的安装
PPTC 串联在 DC 电源电路中。可以选择DIP 直插式或 SMD 表面贴装式。 PPTC 无正负极性之分。因 PPTC 在保护状态下,表面温度高,要安装在通风状态下,对高温敏感的元器件不要与 PPTC 直接接触(远离热源)。
Performance Specification
SMD0603 HF Series
A |
B |
D |
E |
C |
1 |
Model | Marking |
|
|
|
|
| Maximum | Resistance | Agency Approval | |||
V max | Imax | I hold | I trip | Pd | Time To Trip | |||||||
|
| @25°C | @25°C | Typ. | Current | Time | R i min | R1max | UL | TUV | ||
(V dc) | (A) | (A) | (A) | (W) | (A) | (Sec) | (W) | (W) | ||||
SMD0603R010SF | 1 | 15.0 | 40 | 0.10 | 0.30 | 0.5 | 0.5 | 1.00 | 0.900 | 6.000 |
|
|
SMD0603R020SF | 2 | 9.0 | 40 | 0.20 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 0.60 | 0.550 | 3.500 | √ |
|
SMD0603R025SF | 2 | 9.0 | 40 | 0.25 | 0.55 | 0.5 | 8.0 | 0.08 | 0.500 | 3.000 | √ |
|
SMD0603R035SF | 3 | 6.0 | 40 | 0.35 | 0.75 | 0.5 | 8.0 | 0.10 | 0.200 | 1.400 | √ |
|
SMD0603R050SF | 5 | 6.0 | 40 | 0.50 | 1.00 | 0.5 | 8.0 | 0.10 | 0.100 | 0.800 | √ |
|
SMD0603R075SF | 7 | 6.0 | 40 | 0.75 | 1.40 | 0.5 | 8.0 | 0.10 | 0.060 | 0.450 | √ | √ |
SMD0603R100SF | 0 | 6.0 | 40 | 1.00 | 2.00 | 0.5 | 8.0 | 0.10 | 0.040 | 0.300 | √ |
|
Performance Specification
SMD0805 HF Series
A |
B |
D |
E |
C |
1 |
Model | Marking |
|
|
|
|
| Maximum | Resistance | Agency Approval | |||
V max | Imax | I hold | I trip | Pd | Time To Trip | |||||||
|
| @25°C | @25°C | Typ. | Current | Time | R i min | R1max | UL | TUV | ||
(V dc) | (A) | (A) | (A) | (W) | (A) | (Sec) | (W) | (W) | ||||
SMD0805R010SF | 1 | 15.0 | 100 | 0.10 | 0.30 | 0.5 | 0.5 | 1.50 | 1.000 | 6.000 |
|
|
SMD0805R020SF | 2 | 9.0 | 100 | 0.20 | 0.50 | 0.5 | 8.0 | 0.02 | 0.650 | 3.500 | √ |
|
SMD0805R035SF | 3 | 6.0 | 100 | 0.35 | 0.75 | 0.5 | 8.0 | 0.10 | 0.250 | 1.200 | √ |
|
SMD0805R050SF | 5 | 6.0 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.5 | 8.0 | 0.10 | 0.150 | 0.850 | √ |
|
SMD0805R075SF | 7 | 6.0 | 40 | 0.75 | 1.50 | 0.6 | 8.0 | 0.20 | 0.090 | 0.385 | √ |
|
SMD0805R100SF | 0 | 6.0 | 100 | 1.00 | 1.95 | 0.6 | 8.0 | 0.30 | 0.060 | 0.230 | √ | √ |
SMD0805R110SF | 0 | 6.0 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.6 | 8.0 | 0.30 | 0.060 | 0.210 | √ |
|
SMD0805R125SF | 12 | 6.0 | 100 | 1.25 | 2.50 | 1.5 | 8.0 | 0.60 | 0.030 | 0.140 |
|
|
SMD0805R150SF | 15 | 6.0 | 100 | 1.50 | 3.00 | 1.8 | 8.0 | 0.70 | 0.015 | 0.110 |
|
|
Performance Specification
SMD1206 HF Series
A |
B |
D |
E |
C |
RA |
Model | Marking |
|
|
|
|
| Maximum | Resistance | Agency Approval | |||
V max | Imax | I hold | I trip | Pd | Time To Trip | |||||||
|
| @25°C | @25°C | Typ. | Current | Time | R i min | R1max | UL | TUV | ||
(V dc) | (A) | (A) | (A) | (W) | (A) | (Sec) | (W) | (W) | ||||
SMD1206R005SF | RA | 60.0 | 100 | 0.05 | 0.15 | 0.4 | 0.25 | 1.50 | 3.600 | 50.000 |
|
|
SMD1206R010SF | R1 | 60.0 | 100 | 0.10 | 0.25 | 0.4 | 0.50 | 1.00 | 1.600 | 15.000 |
|
|
SMD1206R012SF | R1 | 60.0 | 100 | 0.12 | 0.29 | 0.4 | 0.50 | 1.00 | 1.600 | 15.000 |
|
|
SMD1206R016SF | R2 | 16.0 | 100 | 0.16 | 0.37 | 0.6 | 8.00 | 0.08 | 1.200 | 4.500 |
|
|
SMD1206R020SF | R2 | 24.0 | 100 | 0.20 | 0.46 | 0.6 | 8.00 | 0.08 | 0.350 | 2.700 |
|
|
SMD1206R025SF | R2 | 16.0 | 100 | 0.25 | 0.50 | 0.6 | 8.00 | 0.08 | 0.350 | 2.500 |
|
|
SMD1206R035SF | R3 | 6.0 | 100 | 0.35 | 0.75 | 0.6 | 8.00 | 0.10 | 0.250 | 1.300 |
|
|
SMD1206R050SF | R5 | 6.0 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.6 | 8.00 | 0.10 | 0.150 | 0.700 |
|
|
SMD1206R050SF/13.2V/30V | R5 | 13.2V/30V | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.6 | 8.00 | 0.10 | 0.150 | 0.700 |
|
|
SMD1206R075SF | R7 | 6.0 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.6 | 8.00 | 0.20 | 0.090 | 0.500 |
|
|
SMD1206R100SF | R0 | 6.0 | 100 | 1.00 | 1.80 | 0.6 | 8.00 | 0.30 | 0.055 | 0.270 |
|
|
SMD1206R110SF | R0 | 6.0 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.6 | 8.00 | 0.30 | 0.050 | 0.250 |
|
|
SMD1206R150SF | RX | 6.0 | 100 | 1.50 | 3.00 | 0.8 | 8.00 | 0.30 | 0.040 | 0.130 |
|
|
SMD1206R200SF | RY | 6.0 | 100 | 2.00 | 3.50 | 0.8 | 8.00 | 1.50 | 0.018 | 0.080 |
|
|
SMD1206R250SF | RZ | 6.0 | 100 | 2.50 | 4.50 | 0.8 | 8.00 | 2.0 | 0.010 | 0.060 |
|
|
Performance Specification
SMD1210 HF Series
A |
B |
D |
E |
C |
RA |
Model | Marking |
|
|
|
|
| Maximum | Resistance | Agency Approval | |||
V max | Imax | I hold | I trip | Pd | Time To Trip | |||||||
|
| @25°C | @25°C | Typ. | Current | Time | R i min | R1max | UL | TUV | ||
(V dc) | (A) | (A) | (A) | (W) | (A) | (Sec) | (W) | (W) | ||||
SMD1210R005SF | RA | 30.0 | 100 | 0.05 | 0.15 | 0.6 | 0.25 | 1.50 | 2.800 | 50.000 |
|
|
SMD1210R010SF | R1 | 30.0 | 100 | 0.10 | 0.30 | 0.4 | 0.50 | 0.60 | 0.800 | 15.000 |
|
|
SMD1210R020SF | R2 | 30.0 | 100 | 0.20 | 0.40 | 0.6 | 8.00 | 0.02 | 0.400 | 5.000 |
|
|
SMD1210R035SF | R3 | 6.0 | 100 | 0.35 | 0.75 | 0.6 | 8.00 | 0.20 | 0.200 | 1.300 |
|
|
SMD1210R050SF | R5 | 13.2 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.6 | 8.00 | 0.10 | 0.180 | 0.900 |
|
|
SMD1210R075SF | R7 | 6.0 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.6 | 8.00 | 0.10 | 0.070 | 0.400 |
|
|
SMD1210R110SF | R0 | 6.0 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.6 | 8.00 | 0.30 | 0.050 | 0.210 |
|
|
SMD1210R150SF | RX | 6.0 | 100 | 1.50 | 3.00 | 0.6 | 8.00 | 0.50 | 0.030 | 0.110 |
|
|
SMD1210R175SF | RY | 6.0 | 100 | 1.75 | 3.50 | 0.8 | 8.00 | 0.60 | 0.020 | 0.080 |
|
|
SMD1210R200SF | RZ | 6.0 | 100 | 2.00 | 4.00 | 0.8 | 8.00 | 1.00 | 0.015 | 0.070 |
|
|
Performance Specification
SMD1812 HF Series
A |
B |
D |
E |
C |
030 |
R |
Model |
|
|
|
|
| Maximum | Resistance | Agency Approval | |||
V max | Imax | I hold | I trip | Pd | Time To Trip | ||||||
|
| @25°C | @25°C | Typ. | Current | Time | R i min | R1max | UL | TUV | |
(V dc) | (A) | (A) | (A) | (W) | (A) | (Sec) | (W) | (W) | |||
SMD1812R010SF | 30.0 | 100 | 0.10 | 0.30 | 0.8 | 0.5 | 1.50 | 0.750 | 15.000 |
|
|
SMD1812R014SF | 60.0 | 100 | 0.14 | 0.34 | 0.8 | 1.5 | 0.15 | 0.650 | 6.000 |
|
|
SMD1812R020SF30V/60V | 30V/60V | 100 | 0.20 | 0.40 | 0.8 | 8.0 | 0.02 | 0.350 | 5.000 |
|
|
SMD1812R030SF30V/60V | 30V/60V | 100 | 0.30 | 0.60 | 0.8 | 8.0 | 0.10 | 0.250 | 3.000 |
|
|
SMD1812R050SF | 15.0 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.8 | 8.0 | 0.15 | 0.150 | 1.000 |
|
|
SMD1812R050SF/33V | 33.0 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.8 | 8.0 | 0.15 | 0.150 | 1.000 |
|
|
SMD1812R050SF/60V | 60.0 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.8 | 8.0 | 0.15 | 0.150 | 1.400 |
|
|
SMD1812R075SF | 13.2 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.8 | 8.0 | 0.20 | 0.090 | 0.450 |
|
|
SMD1812R110SF | 8.0 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.050 | 0.250 |
|
|
SMD1812R110SF/16V | 16.0 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.050 | 0.250 |
|
|
SMD1812R110SF/33V | 16.0 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.05 | 0.250 |
|
|
SMD1812R125SF | 16.0 | 100 | 1.25 | 2.50 | 0.8 | 8.0 | 0.40 | 0.050 | 0.140 |
|
|
SMD1812R150SF | 8.0 | 100 | 1.50 | 3.00 | 0.8 | 8.0 | 0.50 | 0.040 | 0.160 |
|
|
SMD1812R150SF/16V | 16.0 | 100 | 1.50 | 3.00 | 0.8 | 8.0 | 0.50 | 0.040 | 0.160 |
|
|
SMD1812R160SF | 8.0 | 100 | 1.60 | 2.80 | 0.8 | 8.0 | 1.00 | 0.030 | 0.130 |
|
|
SMD1812R200SF | 8.0 | 100 | 2.00 | 4.00 | 0.8 | 8.0 | 2.00 | 0.020 | 0.100 |
|
|
SMD1812R260SF8V/16V | 8.0V/16V | 100 | 2.60 | 5.00 | 0.8 | 8.0 | 2.50 | 0.015 | 0.050 |
|
|
SMD1812R300SF | 8.0 | 100 | 3.00 | 5.00 | 0.8 | 8.0 | 4.00 | 0.012 | 0.040 |
|
|
SMD1812R350SF | 6.0 | 100 | 3.50 | 6.00 | 2.0 | 10.0 | 4.00 | 0.008 | 0.030 |
|
|
SMD1812R400SF | 6.0 | 100 | 4.00 | 7.00 | 2.0 | 12.0 | 4.00 | 0.003 | 0.025 |
|
|
Performance Specification
SMD2018 HF Series
A |
B |
D |
E |
C |
030 |
R |
|
|
|
|
|
| Maximum | Resistance | Agency Approval | ||||
Model | Vmax | Imax | Ihold | Itrip | Pd | Time To Trip | ||||||
|
| @25°C | @25°C | Typ. | Current | Time | Rimin | Rityp | R1max | UL | TUV | |
| (V) | (A) | (A) | (A) | (W) | (A) | (Sec) | (W) | (W) | (W) | ||
SMD2018R030SF | 60 | 100 | 0.30 | 0.60 | 0.9 | 1.5 | 3.00 | 0.500 | 1.200 | 2.300 |
|
|
SMD2018R050SF | 60 | 100 | 0.55 | 1.20 | 1.0 | 2.5 | 3.00 | 0.200 | 0.600 | 1.000 |
|
|
SMD2018R100SF | 15 | 100 | 1.10 | 2.20 | 1.1 | 8.0 | 0.40 | 0.060 | 0.110 | 0.360 |
|
|
SMD2018R100SF/33V | 33 | 100 | 1.10 | 2.20 | 1.1 | 8.0 | 0.40 | 0.060 | - | 0.360 |
|
|
SMD2018R150SF | 15 | 100 | 1.50 | 3.00 | 1.1 | 8.0 | 0.80 | 0.050 | 0.060 | 0.170 |
|
|
SMD2018R200SF | 10 | 100 | 2.00 | 4.00 | 1.1 | 8.0 | 2.40 | 0.030 | 0.045 | 0.100 |
|
|
Performance Specification
SMD2920 HF Series
A |
B |
D |
E |
C |
030 |
R |
Model |
|
|
|
|
| Maximum | Resistance | Agency Approval | |||
V max | Imax | I hold | I trip | Pd | Time To Trip | ||||||
|
| @25°C | @25°C | Typ. | Current | Time | R i min | R1max | UL | TUV | |
(V dc) | (A) | (A) | (A) | (W) | (A) | (Sec) | (W) | (W) | |||
SMD2920R030SF | 60 | 100 | 0.30 | 0.60 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.600 | 4.800 |
|
|
SMD2920R050SF | 60 | 100 | 0.50 | 1.00 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 0.180 | 1.400 |
|
|
SMD2920R075SF | 33 | 100 | 0.75 | 1.50 | 1.5 | 8.0 | 0.3 | 0.100 | 1.000 |
|
|
SMD2920R110SF | 33 | 100 | 1.10 | 2.20 | 1.5 | 8.0 | 0.5 | 0.065 | 0.410 |
|
|
SMD2920R125SF | 33 | 100 | 1.25 | 2.50 | 1.5 | 8.0 | 2.0 | 0.050 | 0.250 |
|
|
SMD2920R150SF | 33 | 100 | 1.50 | 3.00 | 1.5 | 8.0 | 2.0 | 0.035 | 0.230 |
|
|
SMD2920R185SF | 33 | 100 | 1.85 | 3.70 | 1.5 | 8.0 | 2.5 | 0.030 | 0.150 |
|
|
SMD2920R200SF | 16 | 100 | 2.00 | 4.00 | 1.5 | 8.0 | 4.5 | 0.020 | 0.120 |
|
|
SMD2920R250SF | 16 | 100 | 2.50 | 5.00 | 1.5 | 8.0 | 16.0 | 0.020 | 0.085 |
|
|
SMD2920R260SF | 6 | 100 | 2.60 | 5.20 | 1.5 | 8.0 | 10.0 | 0.014 | 0.075 |
|
|
SMD2920R300SF/6 | 6 | 40 | 3.00 | 6.00 | 1.5 | 8.0 | 20.0 | 0.012 | 0.048 |
|
|
SMD2920R300SF | 16 | 100 | 3.00 | 6.00 | 1.5 | 8.0 | , 20.0 | 0.012 | 0.048 |
|
|
插脚类型DIP
6V16V |
|
|
|
|
| Maximum Time | Resistance | |||
Model | Vmax | Imax | Ihold | Itrip | Pd Max. | To Trip | ||||
Number |
|
| @23°C | @23°C |
| Current | Time | Ri min | Ri max | R1 max |
| (Vdc) | (A) | (A) | (A) | (W) | (A) | (Sec) | (W) | (W) | (W) |
R6-040 | 6 | 40 | 0.40 | 0.80 | 0.77 | 2.50 | 4.0 | 75 | 180 | 270 |
R6-050 | 6 | 40 | 0.50 | 1.00 | 0.77 | 2.50 | 4.0 | 65 | 160 | 250 |
R16-050 | 16 | 40 | 0.50 | 1.00 | 0.42 | 2.50 | 4.0 | 0.15 | 0.35 | 0.55 |
R16-075 | 16 | 40 | 0.75 | 1.50 | 0.42 | 3.75 | 2.0 | 0.12 | 0.22 | 0.33 |
R16-090 | 16 | 40 | 0.90 | 1.80 | 0.60 | 8.00 | 1.2 | 0.070 | 0.1200 | 0.180 |
R16-110 | 16 | 40 | 1.10 | 2.20 | 0.70 | 8.00 | 2.3 | 0.050 | 0.0950 | 0.140 |
R16-135 | 16 | 40 | 1.35 | 2.70 | 0.80 | 8.00 | 4.5 | 0.040 | 0.0740 | 0.120 |
R16-160 | 16 | 40 | 1.60 | 3.20 | 0.90 | 8.00 | 9.0 | 0.030 | 0.0610 | 0.110 |
R16-185 | 16 | 40 | 1.85 | 3.70 | 1.00 | 8.00 | 10.0 | 0.030 | 0.0510 | 0.090 |
R16-250 | 16 | 100 | 2.50 | 5.00 | 1.20 | 12.50 | 5.0 | 0.020 | 0.0350 | 0.060 |
R16-300 | 16 | 100 | 3.00 | 5.10 | 2.30 | 15.00 | 1.0 | 0.034 | 0.0650 | 0.105 |
R16-400 | 16 | 100 | 4.00 | 6.80 | 2.40 | 20.00 | 1.7 | 0.020 | 0.0390 | 0.063 |
R16-500 | 16 | 100 | 5.00 | 8.50 | 2.60 | 25.00 | 2.0 | 0.014 | 0.0230 | 0.044 |
R16-600 | 16 | 100 | 6.00 | 10.20 | 2.80 | 30.00 | 3.3 | 0.009 | 0.0190 | 0.030 |
R16-700 | 16 | 100 | 7.00 | 11.90 | 3.00 | 35.00 | 3.5 | 0.006 | 0.0130 | 0.021 |
R16-800 | 16 | 100 | 8.00 | 13.60 | 3.00 | 40.00 | 5.0 | 0.005 | 0.0110 | 0.018 |
R16-900 | 16 | 100 | 9.00 | 15.30 | 3.30 | 45.00 | 5.5 | 0.004 | 0.0092 | 0.015 |
R16-1000 | 16 | 100 | 10.00 | 17.00 | 3.60 | 50.00 | 6.0 | 0.003 | 0.0071 | 0.012 |
R16-1100 | 16 | 100 | 11.00 | 18.70 | 3.70 | 55.00 | 7.0 | 0.003 | 0.0062 | 0.010 |
R16-1200 | 16 | 100 | 12.00 | 20.40 | 4.20 | 60.00 | 7.5 | 0.0026 | 0.0060 | 0.009 |
R16-1300 | 16 | 100 | 13.00 | 23.00 | 4.40 | 65.00 | 8.5 | 0.0026 | 0.0060 | 0.009 |
R16-1400 | 16 | 100 | 14.00 | 23.80 | 4.60 | 70.00 | 9.0 | 0.0026 | 0.0045 | 0.008 |
R16-1500 | 16 | 100 | 15.00 | 25.50 | 4.80 | 75.00 | 9.5 | 0.0026 | 0.0045 | 0.008 |
R16-1600 | 16 | 100 | 16.00 | 27.20 | 4.80 | 80.00 | 10.0 | 0.0026 | 0.0045 | 0.008 |
30V |
|
|
|
|
| Maximum Time | Resistance | |||
Ihold | Itrip | Vmax | Imax | Pd | To Trip | |||||
@ 25°C | @ 25°C |
|
| Typ. | Current | Time | Rimin | Rimax | R1max | |
(A) | (A) | (Vdc) | (A) | (W) | (A) | (Sec) | (W) | (W) | (W) | |
R30-030 | 0.30 | 0.60 | 30 | 40 | 0.45 | 8.0 | 0.3 | 0.370 | 0.760 | 1.140 |
R30-050 | 0.50 | 1.00 | 30 | 40 | 0.48 | 8.0 | 0.3 | 0.210 | 0.550 | 0.830 |
R30-065 | 0.65 | 1.30 | 30 | 40 | 0.6 | 8.0 | 0.4 | 0.123 | 0.270 | 0.410 |
R30-075 | 0.75 | 1.50 | 30 | 40 | 0.6 | 8.0 | 0.5 | 0.100 | 0.250 | 0.375 |
R30-090 | 0.90 | 1.80 | 30 | 40 | 0.6 | 4.50 | 5.9 | 0.070 | 0.145 | 0.220 |
R30-110 | 1.10 | 2.20 | 30 | 40 | 0.7 | 5.50 | 6.6 | 0.050 | 0.120 | 0.170 |
R30-135 | 1.35 | 2.70 | 30 | 40 | 0.8 | 6.75 | 7.3 | 0.040 | 0.085 | 0.130 |
R30-160 | 1.60 | 3.20 | 30 | 40 | 0.9 | 8.00 | 8.0 | 0.030 | 0.070 | 0.110 |
R30-185 | 1.85 | 3.70 | 30 | 40 | 1.0 | 9.25 | 8.7 | 0.030 | 0.060 | 0.090 |
R30-250 | 2.50 | 5.00 | 30 | 40 | 1.2 | 12.5 | 10.3 | 0.020 | 0.040 | 0.070 |
R30-300 | 3.00 | 6.00 | 30 | 40 | 2.0 | 15.0 | 10.8 | 0.020 | 0.050 | 0.080 |
R30-400 | 4.00 | 8.00 | 30 | 40 | 2.5 | 20.0 | 12.7 | 0.010 | 0.030 | 0.050 |
R30-500 | 5.00 | 10.00 | 30 | 40 | 3.0 | 25.0 | 14.5 | 0.010 | 0.030 | 0.050 |
R30-600 | 6.00 | 12.00 | 30 | 40 | 3.5 | 30.0 | 16.0 | 0.005 | 0.020 | 0.040 |
R30-700 | 7.00 | 14.00 | 30 | 40 | 3.8 | 35.0 | 17.5 | 0.005 | 0.020 | 0.030 |
R30-800 | 8.00 | 16.00 | 30 | 40 | 4.0 | 40.0 | 18.8 | 0.005 | 0.020 | 0.020 |
R30-900 | 9.00 | 18.00 | 30 | 40 | 4.2 | 40.0 | 20.0 | 0.005 | 0.010 | 0.020 |
60V |
|
|
|
|
| Maximum Time | Resistance | |||
Ihold | Itrip | Vmax | Imax | Pd | To Trip | |||||
@25°C | @25°C |
|
| Typ. | Current | Time | Rimin | Rimax | R1max | |
(A) | (A) | (Vdc) | (A) | (W) | (A) | (Sec) | (W) | (W) | (W) | |
R60-005 | 0.05 | 0.10 | 60 | 40 | 0.30 | 0.25 | 4.0 | 12.0 | 18.0 | 25.0 |
R60-010 | 0.10 | 0.20 | 60 | 40 | 0.38 | 0.50 | 4.0 | 2.50 | 4.50 | 7.50 |
R60-017 | 0.17 | 0.34 | 60 | 40 | 0.48 | 0.85 | 3.0 | 2.50 | 5.21 | 8.00 |
R60-020 | 0.20 | 0.40 | 60 | 40 | 0.41 | 1.00 | 2.2 | 1.25 | 2.75 | 4.40 |
R60-025 | 0.25 | 0.50 | 60 | 40 | 0.45 | 1.25 | 2.5 | 0.65 | 1.95 | 3.00 |
R60-030 | 0.30 | 0.60 | 60 | 40 | 0.49 | 1.50 | 3.0 | 0.45 | 1.33 | 2.10 |
R60-040 | 0.40 | 0.80 | 60 | 40 | 0.56 | 2.00 | 3.8 | 0.40 | 0.86 | 1.29 |
R60-050 | 0.50 | 1.00 | 60 | 40 | 0.77 | 2.50 | 4.0 | 0.35 | 0.77 | 1.17 |
R60-065 | 0.65 | 1.30 | 60 | 40 | 0.88 | 3.25 | 5.3 | 0.25 | 0.48 | 0.72 |
R60-075 | 0.75 | 1.50 | 60 | 40 | 0.92 | 3.75 | 6.3 | 0.20 | 0.40 | 0.60 |
R60-090 | 0.90 | 1.80 | 60 | 40 | 0.99 | 4.50 | 7.2 | 0.15 | 0.31 | 0.47 |
R60-110 | 1.10 | 2.20 | 60 | 40 | 1.50 | 5.50 | 8.2 | 0.13 | 0.25 | 0.38 |
R60-135 | 1.35 | 2.70 | 60 | 40 | 1.70 | 6.75 | 9.6 | 0.10 | 0.19 | 0.30 |
R60-160 | 1.60 | 3.20 | 60 | 40 | 1.90 | 8.00 | 11.4 | 0.07 | 0.14 | 0.22 |
R60-185 | 1.85 | 3.70 | 60 | 40 | 2.10 | 9.25 | 12.6 | 0.06 | 0.12 | 0.19 |
R60-250 | 2.50 | 5.00 | 60 | 40 | 2.50 | 12.50 | 15.6 | 0.04 | 0.08 | 0.13 |
R60-300 | 3.00 | 6.00 | 60 | 40 | 2.80 | 15.00 | 19.8 | 0.03 | 0.06 | 0.10 |
R60-375 | 3.75 | 7.50 | 60 | 40 | 3.20 | 18.75 | 24.0 | 0.02 | 0.05 | 0.08 |
C250V
| Vmax | Vmax | Imax | Ihold | Itrip | Pd | Maximum | Resistance (Ω) | |||
Opt. | Int. |
| @ 25℃ | , @ 25℃ | (Typ.) | Time to Trip | Initial (Ri) | Post Trip | |||
